| Muži Ženy Muži >35 let | |
|---|---|
| ID FireSport: | 171221 |
| Okres: | Uherské Hradiště |
| Kraj: | Zlínský |
| Souřadnice: | 49°02*57*N,17°20*06*E |
| PSČ: | 687 09 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Březolupy | Uherské Hradiště | - | - | 20,46 | 2005/07/31 | |
| 2. | Kunovice | Uherské Hradiště | - | - | 20,55 | 2005/08/21 | |
| 3. | Tučapy | Uherské Hradiště | - | - | 20,59 | 2005/07/17 | |
| 4. | Částkov | Uherské Hradiště | - | - | 20,85 | 2003/07/06 | |
| 5. | Mistřice | Uherské Hradiště | 20,31 | 21,02 | 21,02 | 2002/07/14 | |
| 6. | Tučapy | Uherské Hradiště | - | - | 21,14 | 2007/07/15 | |
| 7. | Košíky | Uherské Hradiště | - | - | 21,34 | 2007/09/02 | |
| 8. | Mistřice | Uherské Hradiště | - | - | 21,46 | 2007/07/08 | |
| 9. | Březolupy | Uherské Hradiště | - | - | 21,47 | 2007/07/29 | |
| 10. | Kunovice | Uherské Hradiště | - | - | 21,58 | 2003/08/17 | |
| 11. | Tučapy | Uherské Hradiště | - | - | 21,86 | 2006/07/16 | |
| 12. | Částkov | Uherské Hradiště | 21,87 | 21,09 | 21,87 | 2005/07/03 | |
| 13. | Tučapy | Uherské Hradiště | - | - | 21,97 | 2004/07/18 | |
| 14. | Košíky | Uherské Hradiště | 21,95 | 22,00 | 22,00 | 2003/09/07 | |
| 15. | Mistřice | Uherské Hradiště | 20,62 | 22,11 | 22,11 | 2003/07/13 | |
| 16. | Tučapy | Kroměříž | 22,17 | 21,67 | 22,17 | 2017/07/29 | |
| 17. | Kněžpole | Uherské Hradiště | - | - | 22,18 | 2007/07/22 | |
| 18. | Mistřice | Uherské Hradiště | 22,31 | 21,36 | 22,31 | 2008/06/22 | |
| 19. | Dolní Němčí | Uherské Hradiště | - | - | 22,46 | 2005/06/26 | |
| 20. | Kunovice | Uherské Hradiště | - | - | 22,58 | 2008/05/04 | |
| 21. | Kněžpole | Uherské Hradiště | - | - | 22,70 | 2006/07/23 | |
| 22. | Tučapy | Uherské Hradiště | 22,71 | 22,48 | 22,71 | 2012/07/15 | |
| 23. | Mistřice | Uherské Hradiště | - | - | 22,80 | 2001/07/08 | |
| 24. | Tučapy | Uherské Hradiště | - | - | 22,88 | 2009/07/19 | |
| 25. | Kněžpole | Uherské Hradiště | - | - | 23,06 | 2008/07/27 | |
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/07/14 | Mistřice, UH | EXČR | 21,02 | 20 | 0 | | |
| 2002/07/05 | Petrov, HO | GPHO | 23,03 | 11 | 0 | | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
2. místo VCUH 199020. místo VCUH 19919. místo VCUH 199215. místo VCUH 199310. místo VCUH 20039. místo VCUH 20047. místo VCUH 200511. místo VCUH 20068. místo VCUH 200712. místo VCUH 200812. místo VCUH 200914. místo VCUH 2018
4FIRE Grand Prix Hodonín
Tým: Tučapy , nejlepěí čas: 23,03 Pravidla Grand Prix Hodonín, body: 0 počet výsledků: 1x
Extraliga ČR
Tým: Tučapy , nejlepěí čas: 21,02 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyČlen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2002
Komentáře















